Până la data-limită pentru depunerea declarațiilor sau a notificărilor privind alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și referendumul republican constituțional din 20 octombrie 2024, Consiliul Audiovizualului (CA) a recepționat 64 de notificări pentru 73 de servicii media audiovizuale, privind neparticiparea la reflectarea scrutinelor din această toamnă.
Astfel, cele 31 de posturi TV și cele 42 de posturi Radio, care nu vor reflecta alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și referendumul republican constituțional sunt:
Denumirea postului TV (31) | Național | Regional | Local |
Moldova 2 | X | ||
7 TV | X | ||
Accent TV | X | ||
Agro TV Moldova | X | ||
ALBASAT | X | ||
Busuioc TV | X | ||
Canal 2 | X | ||
Canal 3 | X | ||
CANAL 5 | X | ||
GLOBAL 24 | X | ||
GOLD TV | |||
Gurinel TV | X | ||
ITV | X | ||
Next TV | |||
NOAH TV | |||
Noroc TV | X | ||
NTS | X | ||
One TV | X | ||
ORIZONT TV | X | ||
POPAS TV | X | ||
Premiera TV | |||
Prime | X | ||
Privesc.Eu TV | X | ||
Publika TV | X | ||
SPECIAL TV | |||
Star TV | X | ||
TV 6 | X | ||
TV 9 | X | ||
Vocea Basarabiei TV | X | ||
WE SPORT TV | X | ||
ZONA M | X | ||
Denumirea postului Radio (42) | Național | Regional | Local |
Radio Moldova Muzical | |||
Radio Moldova Tineret | X | ||
Autoradio/Avtoradio | X | ||
BAS FM | X | ||
BIZIM DALGAMIZ | X | ||
Cultura Divină | X | ||
Dance FM | X | ||
Datina FM | X | ||
Dialog FM | X | ||
Diaspora FM | X | ||
ECO FM | X | ||
Europa Plus Moldova | X | ||
Focul din Vatră | X | ||
Girls Power FM | |||
HIT FM | X | ||
Kiss FM | X | ||
Love Radio | X | ||
Maestro FM | X | ||
MEGA HIT | X | ||
Megapolis FM | X | ||
Micul Samaritean | X | ||
Noroc | X | ||
PRO 100 RADIO | X | ||
Publika FM | X | ||
Radio Studentus | X | ||
Radio 21 | X | ||
Radio Dar | X | ||
Radio Jean | X | ||
Radio JFM | X | ||
Radio Orhei FM | X | ||
Radio Pro-Mingir | X | ||
Radio Relax | X | ||
Radio Roks | X | ||
Radio Zum 1 | X | ||
Radio Zum 2 | X | ||
Radio.md | X | ||
Rekord | X | ||
Retro FM | X | ||
Smile FM | X | ||
Vocea Basarabiei | X | ||
Vocea Speranței | X |
În conformitate cu art. 90 alin. (9) din Codul electoral al Republicii Moldova, ”furnizorii de servicii media care nu participă la reflectarea alegerilor nu au dreptul de a plasa publicitate electorală contra plată.”
Potrivit pct. 32 din Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, aprobat prin hotărârea CEC 1137/2023, furnizorii de servicii media, care au notificat CA că nu participă la reflectarea alegerilor, ”nu au dreptul să difuzeze programe cu caracter electoral, inclusiv de publicitate electorală, cu excepția știrilor de interes social general (tehnica votării, evenimente electorale relevante, participarea la vot, rezultatele alegerilor și altele asemenea), la rubrica specială și cu respectarea rigorilor prezentului regulament.”
Furnizorii de servicii media audiovizuale urmează să publice pe pagina lor web oficială un anunț, în care vor informa publicul despre neparticiparea la reflectarea alegerilor și despre motivul neparticipării. Anunțul trebuie să fie plasat la loc vizibil, în 24 de ore de la data deciziei CA în acest sens, și păstrat până în ziua scrutinului.
În ședința din 16 august, membrii CA vor examina Declarațiile privind politica editorială depuse de serviciile media audiovizuale, care se angajează să reflecte alegerile.
sursa: consiliuaudiovizual.md